全自动酶解罐具有温度自动控制、搅拌自动控制、温度曲线记录,PH检测、自动清洗、计量添加等功能,全自动酶解罐产品采用PLC触摸屏进行现场控制或远程微电脑控制,实现全自动控制方式。
全自动酶解罐具有温度自动控制、搅拌自动控制、温度曲线记录,PH检测、自动清洗、计量添加等功能,全自动酶解罐产品采用PLC触摸屏进行现场控制或远程微电脑控制,实现全自动控制方式。
全自动酶解罐需结合工艺进行设计,所谓全自动是需在自控控制系统的执行与操作能够计量误差的情况且满足生产工艺的前提下才能实现。我公司设计生产的全自动酶解罐充分考虑物料的特性、使用工况条件进行设计,并与客户充分沟通,做好设计实验,目标是交付一套合格的设备系统。
公称容积 | 100L | 300L | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 5000L | 10000L |
内径尺寸(mm) | 500 | 800 | 900 | 1100 | 1400 | 1500 | 1800 | 2100 |
换热面积(m2) | 0.9 | 2.0 | 2.7 | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 13.5 | 22 |
搅拌功率(KW) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 |
转速(r/m) | 定速或变频调速 | |||||||
搅拌形式 | 按物料性质设计制造 | |||||||
工作压力(Mpa) | 按工艺条件设计制造 | |||||||
工作温度℃ | 0-142° | |||||||
夹套加热/冷却介质 | 蒸汽/冷却水 | |||||||
适用PH值 | 2-12 | |||||||
保温材料 | 聚氨酯 | |||||||
管口配置 | 满足条件下可按需进行设计 | |||||||
罐体材质 | SUS304/316L或其他内衬防腐不锈钢材料 | |||||||
容器类别 | 常压/一类 |
设备相关问题咨询电话:15699996727
推荐阅读: